 機構(gòu)登錄
機構(gòu)登錄
         檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
        檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
    | Model | Cryosystem750 | CryoSystem2000 | CryoSystem4000 | CryoSystem6000 | 
| 最大儲存容量 | ||||
| 架子數(shù)量 | 6 | 4 | 4 | 6 | 
| 1.2 & 2.0 ml凍存管 數(shù)量(100/盒) | 750 | 2000 | 4000 | 6000 | 
| 盒子數(shù)量/盒 | 5(25格) | 5 | 10 | 10 | 
| 性能 | ||||
| 液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 | 
| 靜態(tài)蒸發(fā)速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 | 
| 工作體積(升) | 47 | 51 | 111 | 165 | 
| 正常工作持續(xù)時間 | 76 | 38 | 70 | 104 | 
| 儀器尺寸 | ||||
| 罐頸開口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 
| 總高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950) | 
| 外徑(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) | 
| 空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) | 


